電話でのお見積もり・お問い合わせはフリーコール 0800-8888-684
製品特徴
型番の頭文字の読み方
型番の頭文字の読み方
製品データ一覧
※プラスレット製品の納期に関しましては、Q&Aをご覧ください。
型番 | サイズ (mm) |
動加重 (Kg) |
静加重 (Kg) |
段積荷重 (Kg) |
差込口 |
---|---|---|---|---|---|
Stg-1311B-h | 1300×1100×170 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1311-z | 1300×1100×160 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stp-1311-SR-h | 1300×1100×150 | 1500 | 5000 | 1000 | 4 |
Stg-1311A-h | 1300×1100×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1311-SR-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1311D-SR-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1311D-h | 1300×1100×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-12510-SR-h | 1250×1000×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-12510D-SR-h | 1250×1000×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-12510D-h | 1250×1000×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-12510B-h | 1250×1000×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1212B-h | 1200×1200×180 | 1500 | 5000 | 1000 | 4 |
Stg-1212A-z | 1200×1200×165 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1212B-z | 1200×1200×180 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1212C-SR-h | 1200×1200×170 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1212C-h | 1200×1200×170 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1212-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1212D-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1212D-h | 1200×1200×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1212-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Stg-1211A-h | 1200×1100×160 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1210A-z | 1200×1000×160 | 900 | 4000 | 700 | 4 |
Stg-1210B-h | 1200×1000×170 | 1500 | 6000 | 700 | 4 |
Stg-1210C-z | 1200×1000×180 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Stg-1210D-h | 1200×1000×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1210A-h | 1200×1000×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stp-1210-z | 1200×1000×130 | 800 | 3000 | 600 | 4 |
Stg-1208T-h | 1200×800×195 | 2000 | 6000 | 1500 | 4 |
Stg-1208TB-h | 1200×800×175 | 1500 | 5000 | 1000 | 4 |
Stp-1208-h | 1200×800×165 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1208-z | 1200×800×156 | 1000 | 3000 | 800 | 4 |
Stp-1208-SR-h | 1200×800×150 | 1000 | 5000 | 1000 | 4 |
Stg-1208-SR-h | 1200×800×150 | 1000 | 4000 | 1000 | 4 |
Stp-1111-h | 1100×1100×170 | 1500 | 5000 | 1000 | 4 |
Stg-1111-z | 1100×1100×15160 | 1000 | 3000 | 800 | 4 |
Stg-1111A-h | 1100×1100×160 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1111D-h | 1100×1100×150 | 1000 | 4000 | 1000 | 4 |
Stp-1109-h | 1250×1000×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Stg-1108-z | 1100×800×160 | 1000 | 3000 | 1000 | 4 |
Stg-1008-z | 1000×800×160 | 1000 | 3000 | 1000 | 4 |
電話でのお見積もり・お問い合わせは0800-8888-684 エスケー液製造までどうぞ。