電話でのお見積もり・お問い合わせはフリーコール 0800-8888-684
製品特徴
型番の頭文字の読み方
型番の頭文字の読み方
製品データ一覧
※プラスレット製品の納期に関しましては、Q&Aをご覧ください。
型番 | サイズ (mm) |
動加重 (Kg) |
静加重 (Kg) |
段積荷重 (Kg) |
差込口 |
---|---|---|---|---|---|
Sng-1515-3-h | 1500×1500×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1515-2-h | 1500×1500×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1515-1-h | 1500×1500×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-14583-h | 1450×830×175 | 1000 | 6000 | − | 4 |
Sng-1414-h | 1400×1400×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1412-h | 1400×1200×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1411-h | 1400×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1311A-h | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1311A-h | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1311-h | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sno-1311-z | 1300×1100×130 | 700 | 3000 | − | 4 |
Snp-1311-z | 1300×1100×130 | 1000 | 3000 | − | 4 |
Sno-1311-78-z | 1300×1100×78 | − | 4000 | − | − |
Snp-1311-78-z | 1300×1100×78 | − | 4000 | − | − |
Sng-12510-h | 1250×1000×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1212-SR-h | 1200×1200×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1212-SR-h | 1200×1200×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1212-h | 1200×1200×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sno-1212-130-z | 1200×1200×130 | 600 | 3000 | − | 4 |
Snp-1212-z | 1200×1200×130 | 600 | 3000 | − | 4 |
Snp-1212-78-z | 1200×1200×78 | − | 4000 | − | − |
Sno-1212-78-z | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | − | − |
Snp-1210-h | 1200×1000×150 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1210A-h | 1200×1000×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1210A-h | 1200×1000×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1210-z | 1200×1000×140 | 600 | 3000 | − | 4 |
Snp-1210A-z | 1200×1000×140 | 700 | 3000 | − | 4 |
Snp-1210B-z | 1200×1000×130 | 800 | 3000 | − | 4 |
Sno-1210-z | 1200×1000×130 | 600 | 3000 | − | 4 |
Sno-1210-78-z | 1200×1000×78 | − | 4000 | − | − |
Snp-1210-78-z | 1200×1000×78 | − | 4000 | − | − |
Snp-12083-h | 1200×830×175 | 1500 | 6000 | − | 4 |
Sng-1208-h | 1200×800×160 | 1500 | 6000 | − | 4 |
Snp-1208-h | 1200×800×150 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1208A-h | 1200×800×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1208A-h | 1200×800×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1111A-h | 1100×1100×160 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1111B-h | 1100×1100×145 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1111A-h | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sng-1111-h | 1100×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Snp-1111C-h | 1100×1100×140 | 1000 | 4000 | − | 4 |
Sno-1111-z | 1100×1100×130 | 600 | 3000 | − | 4 |
Snp-1111-z | 1100×1100×130 | 600 | 3000 | − | 4 |
Sno-1111-78-z | 1100×1100×78 | − | 4000 | − | 4 |
Snp-1111-78-z | 1300×1100×140 | − | 4000 | − | 4 |
Snp-1109A-h | 1100×900×160 | 1000 | 4000 | − | 4 |
電話でのお見積もり・お問い合わせは0800-8888-684 エスケー液製造までどうぞ。