電話でのお見積もり・お問い合わせはフリーコール 0800-8888-684
製品特徴
型番の頭文字の読み方
型番の頭文字の読み方
製品データ一覧
※プラスレット製品の納期に関しましては、Q&Aをご覧ください。
型番 | サイズ (mm) |
動加重 (Kg) |
静加重 (Kg) |
段積荷重 (Kg) |
差込口 |
---|---|---|---|---|---|
Dg-1515-1-h | 1500×1500×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1515-2-h | 1500×1500×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Dg-1515-3-h | 1500×1500×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Dg-1515-SR-h | 1500×1500×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1414-h | 1400×1400×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1412-2-h | 1400×1200×150 | 2000 | 6000 | 1000 | 2 |
Dg-1412-h | 1400×1200×150 | 1500 | 6000 | 800 | 4 |
Dg-1412-z | 1400×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1412-SR-h | 1400×1200×150 | 2000 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1411-z | 1400×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1411-2-h | 1400×1100×150 | 2000 | 6000 | 1000 | 2 |
Dg-1411-h | 1400×1100×150 | 1500 | 6000 | 800 | 4 |
Dg-1411-SR-h | 1400×1100×150 | 2000 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1313-SR-h | 1300×1300×150 | 2000 | 8000 | 1000 | 2 |
Dg-1311-z | 1300×1100×150 | 1000 | 6000 | 800 | 4 |
Dg-1311-2-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 800 | 2 |
Dg-1311D-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 800 | 4 |
Dg-1311D-SR-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1311-h | 1300×1100×150 | 2000 | 6000 | 1500 | 4 |
Dp-1311-SR-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1311D-h | 1300×1100×150 | 1500 | 6000 | 800 | 4 |
Dg-1311-SR-h | 1300×1100×150 | 2000 | 6000 | 1500 | 4 |
Do-1311-z | 1300×1100×146 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1311-z | 1300×1100×146 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1311-h | 1300×1100×140 | 1000 | 4000 | 800 | 2 |
Dp-1212-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1212D-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1212D-h | 1200×1200×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Dg-1212-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1212-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1212D-h | 1200×1200×150 | 1000 | 4000 | 800 | 4 |
Dg-1212D-SR-h | 1200×1200×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1212-z | 1200×1200×146 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Do-1212-z | 1200×1200×146 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1211-z | 1200×1100×150 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Dg-1210-z | 1200×1000×150 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Dp-1210-z | 1200×1000×146 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Do-1210-z | 1200×1000×146 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Dp-1111-h | 1100×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1111-SR-h | 1100×1100×150 | 2000 | 6000 | 1000 | 4 |
Dp-1111D-h | 1100×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1111-z | 1100×1100×150 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Dg-1111-SR-h | 1100×1100×150 | 1500 | 6000 | 1000 | 4 |
Dg-1111-2-h | 1100×1100×150 | 1000 | 4000 | 800 | 2 |
Do-1111-z | 1100×1100×146 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
Dp-1111-z | 1100×1100×146 | 1500 | 4000 | 1000 | 4 |
電話でのお見積もり・お問い合わせは0800-8888-684 エスケー液製造までどうぞ。