電話でのお見積もり・お問い合わせはフリーコール 0800-8888-684
製品特徴
ドッキングの連続給紙が可能
デッキロックシステム
1.5トンまでの重量に対応
製品一覧
※パレットの納期に関しましては、Q&Aをご覧ください。
製品データ一覧
印刷機 | 商品番号 | サイズ(cm) 幅×奥行き×高さ |
小森 | ハイデルベルグ | 三菱 | ローランド | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊半 | P3022RS00 | 75×54.6×16 | ○ | ○ | ○ | − | ¥18,000 | 59 |
46半 | P3124RS00 | 79.5×62.3×16 | ○ | − | − | − | ¥18,500 | 14 |
菊全 | P4029RS00 | 103×73.2×17.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥19,000 | 8 |
46全 | P4433RS00 | 114×85.1×17.5 | ○ | − | − | ○ | ¥21,000 | 10 |
A倍 | P5038RS00 | 126.5×95.5×17.8 | ○ | − | ○ | − | ¥26,000 | − |
菊倍 | P5539RS00 | 139.7×99.8×17.8 | − | − | ○ | − | ¥27,000 | 10 |
菊倍 | P79RS00-A | 79.4×61.6×17.0 | − | ○ | − | − | − | 38 |
− | P2921RS29-N | 75×54×16 | − | − | − | − | − | − |
− | P2921RS29-NS | 75×54×16 | − | − | − | − | − | − |
− | P4029RS00-A | 103×73.2×17.8 | − | − | − | − | − | 1 |
− | P4029RS00-BND | 103×73.2×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P4131RS41-N | 105.4×79×18 | − | − | − | − | − | − |
− | P4131RS41-NS | 105×79×18 | − | − | − | − | − | − |
− | P106RS00-A | 106.1×76×17.3 | − | − | − | − | − | − |
− | P4230RS00 | 106.7×75×17.3 | − | − | − | − | − | − |
− | P107RS00 | 107.5×75×17.3 | − | − | − | − | − | − |
− | P107RS00-A | 107.5×75×17.3 | − | ○ | − | − | − | − |
− | P108RS108-Ab | 107.5×80.5×17.5 | − | − | − | − | − | − |
− | P108RS108-A2b | 107.5×80.5×17.5 | − | − | − | − | − | − |
− | P4533RS00 | 114.3×83.8×18.5 | − | − | − | − | − | − |
− | P120RS120-A | 139.7×99.8×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P5539RS-D | 139.7×99.8×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P5539RS00-ACER | 139.7×99.8×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P143RS143-Ab | 143×103×17.3 | − | − | − | − | − | − |
− | P5640RS28 | 143×102×17.2 | − | − | − | − | − | − |
− | P6043RS00 | 154×110.5×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P6343RS63 | 161.3×108.7×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P6343RS-D | 161.3×108.7×17.8 | − | − | − | − | − | − |
− | P164RS164-Ab | 164×120×17.5 | − | − | − | − | − | − |
− | P205RS205-M | 208×152.5×18.4 | − | − | − | − | − | − |
電話でのお見積もり・お問い合わせは0800-8888-684 エスケー液製造までどうぞ。